ASUS: - M2N-E
PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
10de0369 | | nVidia Corporation | MCP55 Memory Controller | | |
10de0360 | | nVidia Corporation | MCP55 LPC Bridge | | |
10de0368 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SMBus | i2c-nforce2 | v2.6.25- |
10de036c | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
10de036d | | nVidia Corporation | MCP55 USB Controller | | |
10de036e | Yes | nVidia Corporation | MCP55 IDE | pata_amd | v2.6.25- |
10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
10de037f | Yes | nVidia Corporation | MCP55 SATA Controller | sata_nv | v2.6.25- |
10de0370 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI bridge | | |
10de0371 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 High Definition Audio | snd-hda-intel | |
10de0373 | Yes | nVidia Corporation | MCP55 Ethernet | forcedeth | v2.6.25- |
10de0377 | | nVidia Corporation | MCP55 PCI Express bridge | | |
10221100 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration | | |
10221101 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Address Map | | |
10221102 | | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller | | |
10221103 | Yes | Advanced Micro Devices [AMD] | K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control | k8temp | v2.6.25- |
11317133 | Yes | Philips Semiconductors | SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder | saa7134 | v2.6.25- |
11063249 | Yes | VIA Technologies, Inc. | VT6421 IDE RAID Controller | sata_via | v2.6.25- |
10de0292 | Yes | nVidia Corporation | G71 [GeForce 7900 GS] | nv | |
La scheda tv funziona,Hauppauge WinTV-HVR1110 DVB-T/Hybrid, digitale funziona, analogico funziona con qualche hack, la radio funziona ma l'audio è inascoltabile.
Per il resto tutto ok. (2009-05-02 03:29:42)
|