ASUS: ux30
PCI ID | Works? | Vendor | Device | Driver | Kernel |
80862a40 | Yes | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub | intel-agp | |
80862a42 | Yes | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller | i915 | v2.6.32- |
80862a43 | | Intel Corporation | Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller | | |
80862937 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | | |
8086293c | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | | |
8086293e | Yes | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller | snd-hda-intel | v3.1.0- |
80862940 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 | | |
80862942 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 | | |
80862946 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 | | |
80862934 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | | |
80862935 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | | |
80862936 | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | | |
8086293a | | Intel Corporation | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | | |
80862448 | Yes | Intel Corporation | 82801 Mobile PCI Bridge | i810_rng | |
80862917 | Yes | Intel Corporation | ICH9M-E LPC Interface Controller | iTCO_wdt | v2.6.28- |
80862928 | Yes | Intel Corporation | 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] | ata_piix | v2.6.25- |
8086292d | Yes | Intel Corporation | 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] | ata_piix | v2.6.25- |
18143091 | Yes | Ralink corp. | RT3091 Wireless 802.11n 1T/2R PCIe | rt2800pci | v2.6.35- |
19691063 | Yes | Atheros Communications Inc. | AR8131 Gigabit Ethernet | atl1c | v2.6.29- |
WLAN RT3091 (2012-06-20T10:22:59+00:00)
|